website/content/en/case-studies/nokia/nokia_featured_logo.svg

686 lines
38 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 2880 1294" enable-background="new 0 0 2880 1294" xml:space="preserve">
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M2001.000000,1295.000000
C1334.000000,1295.000000 667.500000,1295.000000 1.000000,1295.000000
C1.000000,863.666687 1.000000,432.333344 1.000000,1.000000
C961.000000,1.000000 1921.000000,1.000000 2881.000000,1.000000
C2881.000000,432.333344 2881.000000,863.666687 2881.000000,1295.000000
C2587.833252,1295.000000 2294.666748,1295.000000 2001.000000,1295.000000
M2036.119629,713.901917
C2035.807129,714.627930 2035.494629,715.353943 2034.625732,716.478271
C2006.552979,766.063965 1978.480347,815.649658 1950.068359,865.834717
C1973.627563,865.834717 1996.113281,865.751404 2018.596924,865.922913
C2022.039062,865.949158 2023.914307,864.959106 2025.622314,861.930481
C2041.655029,833.501526 2057.872559,805.176941 2073.989502,776.795410
C2075.620605,773.923157 2077.175293,771.997192 2081.166748,772.005493
C2158.480225,772.166382 2235.794189,772.163818 2313.107910,772.056641
C2316.784424,772.051514 2318.754639,773.245605 2320.521729,776.378235
C2336.720947,805.095337 2353.088623,833.717590 2369.338623,862.406311
C2370.682617,864.779236 2372.048584,865.964478 2375.091797,865.938293
C2396.584961,865.753662 2418.080078,865.839661 2439.574707,865.818420
C2440.965332,865.817078 2442.355957,865.642883 2444.386475,865.505981
C2361.965332,719.752441 2279.879150,574.591370 2197.422363,428.774811
C2196.123535,430.916504 2195.155273,432.422760 2194.274658,433.978699
C2185.253662,449.915771 2176.821289,466.226532 2167.004150,481.656433
C2161.746338,489.920288 2162.716309,495.849274 2167.330566,503.951935
C2205.395264,570.795593 2242.953369,637.927856 2280.646240,704.982971
C2281.319092,706.180115 2281.765625,707.504333 2282.633789,709.493835
C2279.761719,709.493835 2277.785889,709.493774 2275.810303,709.493835
C2202.995361,709.497131 2130.180176,709.497498 2057.365234,709.519043
C2055.383057,709.519592 2053.400635,709.747620 2050.473389,709.635437
C2048.871582,709.712830 2047.269653,709.790283 2044.984375,709.587036
C2043.774536,709.679443 2042.564575,709.771851 2040.655640,709.646545
C2039.293945,711.022217 2037.932251,712.397827 2036.744019,713.788940
C2036.744019,713.788940 2036.658325,713.637146 2036.119629,713.901917
M444.536407,865.916016
C465.355530,865.924316 486.174713,865.950806 506.993713,865.898865
C508.335876,865.895508 509.676544,865.287354 511.375336,864.085999
C511.396454,773.197388 511.419861,682.308716 511.430267,591.420105
C511.430664,587.766479 511.308258,584.112793 511.541962,580.058289
C511.659119,579.703796 511.583588,579.396729 511.829041,578.711548
C513.045837,579.374268 514.424377,579.847717 515.454956,580.728333
C528.751282,592.090271 541.999512,603.508423 555.257080,614.915710
C654.130127,699.989136 753.001221,785.064758 851.880737,870.130676
C855.321594,873.090881 858.844788,875.955505 862.800049,879.257446
C862.951843,877.699890 863.068848,877.058899 863.068970,876.417847
C863.074707,848.252686 863.140137,820.086975 862.921204,791.923523
C862.905334,789.880249 861.272583,787.320496 859.619995,785.895874
C810.411194,743.474121 761.100037,701.171021 711.814819,658.837891
C652.803528,608.150879 593.840210,557.408020 534.778442,506.779907
C505.275848,481.490112 475.600403,456.401917 445.710144,430.582581
C441.680420,430.147583 443.963776,433.232849 443.962799,434.341217
C443.841888,574.982788 443.845490,715.624451 443.855072,856.266113
C443.855255,859.256836 443.997345,862.247559 444.536407,865.916016
M1893.037720,446.074677
C1893.673584,442.838348 1891.744019,442.806396 1889.321411,442.814819
C1869.614990,442.883392 1849.908081,442.835602 1830.201538,442.901672
C1829.106201,442.905334 1828.013062,443.602600 1826.673706,444.749603
C1826.634888,445.913971 1826.561890,447.078308 1826.561768,448.242676
C1826.549927,586.215332 1826.542725,724.187927 1826.548584,862.160583
C1826.548584,863.284058 1826.729370,864.407532 1826.829956,865.579346
C1848.994141,865.579346 1870.903198,865.579346 1893.129639,865.579346
C1893.129639,863.983215 1893.129761,862.672485 1893.129639,861.361816
C1893.120361,725.388855 1893.112183,589.415894 1893.092529,453.442963
C1893.092285,451.283325 1892.953003,449.123718 1893.037720,446.074677
M1641.965698,444.026611
C1637.888184,447.455658 1633.777466,450.845917 1629.738281,454.319519
C1561.175537,513.283630 1492.618164,572.254211 1424.069702,631.235046
C1415.257202,638.817505 1406.500854,646.465393 1397.559570,654.220886
C1398.704590,655.245544 1399.431519,655.918884 1400.182251,656.564575
C1423.035400,676.222717 1445.896606,695.871338 1468.744873,715.535034
C1525.801025,764.638977 1582.831665,813.772827 1639.986206,862.761841
C1642.020142,864.505249 1645.253906,865.686035 1647.938477,865.704895
C1677.429565,865.912048 1706.922363,865.836182 1736.414795,865.837036
C1737.993042,865.837036 1739.571289,865.836975 1742.632568,865.836975
C1659.861572,794.765869 1578.219116,724.663574 1496.316895,654.338501
C1497.878662,652.912598 1498.940430,651.890015 1500.057007,650.931152
C1558.810303,600.480347 1617.583008,550.052063 1676.317871,499.579590
C1697.782349,481.134613 1719.157349,462.585571 1741.147217,443.671539
C1740.292603,443.405060 1739.438232,442.906799 1738.583252,442.905548
C1707.793457,442.861023 1677.003540,442.851013 1646.213867,442.902527
C1645.012329,442.904541 1643.811890,443.557434 1641.965698,444.026611
M1027.665649,857.812073
C1084.262207,877.394348 1141.377075,878.588135 1198.562012,861.230896
C1245.462402,846.995300 1283.874390,820.283813 1311.694580,779.427856
C1333.911011,746.801514 1344.567993,710.328003 1347.409546,671.179626
C1353.996826,580.423035 1304.164673,495.476471 1221.397705,457.830872
C1159.299927,429.586456 1095.637939,427.619171 1031.687988,450.198547
C973.957642,470.581909 931.547180,508.798950 906.790283,565.291199
C888.770752,606.409424 884.657593,649.573486 892.054199,693.536621
C905.559631,773.808655 951.129883,828.228394 1027.665649,857.812073
z"/>
<path fill="#045AFD" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1027.315186,857.643921
C951.129883,828.228394 905.559631,773.808655 892.054199,693.536621
C884.657593,649.573486 888.770752,606.409424 906.790283,565.291199
C931.547180,508.798950 973.957642,470.581909 1031.687988,450.198547
C1095.637939,427.619171 1159.299927,429.586456 1221.397705,457.830872
C1304.164673,495.476471 1353.996826,580.423035 1347.409546,671.179626
C1344.567993,710.328003 1333.911011,746.801514 1311.694580,779.427856
C1283.874390,820.283813 1245.462402,846.995300 1198.562012,861.230896
C1141.377075,878.588135 1084.262207,877.394348 1027.315186,857.643921
M1235.765381,541.233276
C1235.765381,541.233276 1235.716919,541.366394 1235.687988,540.743958
C1235.328735,540.610779 1234.969360,540.477539 1234.773315,540.246094
C1234.773315,540.246094 1234.669678,540.405945 1234.699707,539.690613
C1232.384888,537.862061 1230.070190,536.033447 1227.854980,534.151367
C1227.854980,534.151367 1227.844604,534.263916 1227.729980,533.575562
C1221.778931,529.409546 1215.828003,525.243591 1209.953613,521.048157
C1209.953613,521.048157 1209.959473,521.130066 1209.737793,520.466858
C1205.549561,517.832886 1201.525269,514.881714 1197.145386,512.618530
C1175.491211,501.429382 1152.137695,496.048462 1128.077393,494.185822
C1108.958130,492.705750 1090.005005,495.520477 1071.505493,500.420471
C1051.107910,505.823273 1032.363281,514.986328 1015.372070,527.509399
C1011.624817,530.271362 1008.651978,534.083984 1005.245850,537.285400
C1005.245850,537.285400 1005.389709,537.323242 1004.768921,537.323853
C1004.608765,537.673401 1004.448547,538.022888 1004.237488,538.163452
C1004.237488,538.163452 1004.356079,538.342896 1003.604736,538.168640
C1002.824341,539.214844 1002.043945,540.261047 1001.192627,541.204590
C1001.192627,541.204590 1001.316956,541.215393 1000.714600,541.286865
C1000.548279,541.630066 1000.381958,541.973267 1000.199585,542.193298
C1000.199585,542.193298 1000.300110,542.266357 999.574280,542.128052
C998.024658,544.034119 996.475037,545.940186 994.935791,547.942993
C994.935791,547.942993 994.839844,547.926514 994.219482,548.029297
C993.945129,548.503174 993.670776,548.977112 993.246155,549.286072
C993.246155,549.286072 993.446167,549.384949 992.716309,549.328186
C991.597351,551.002686 990.478333,552.677185 989.164307,554.209290
C989.164307,554.209290 989.391968,554.289734 988.671631,554.299988
C987.150330,556.588257 985.629028,558.876465 984.076172,561.070068
C984.076172,561.070068 984.175903,561.070557 983.491821,561.248230
C982.736023,562.585327 981.980286,563.922485 981.166016,565.151428
C981.166016,565.151428 981.288574,565.161255 980.583679,565.264771
C979.616760,566.370728 978.471680,567.366394 977.709351,568.598877
C963.229187,592.008606 955.377075,617.592834 954.188416,644.978455
C953.695862,656.325012 954.984619,667.792297 956.029053,679.152649
C957.890503,699.399475 965.140076,717.998779 974.596863,735.785278
C975.975830,738.378967 978.468689,740.380310 980.093567,742.930054
C980.093567,742.930054 980.420715,742.625854 980.191528,743.355652
C981.910278,745.493347 983.629089,747.630981 985.213623,749.795288
C985.213623,749.795288 985.297913,749.687439 985.132080,750.416870
C990.281494,756.613647 995.396912,762.839539 1000.635437,768.960083
C1001.136475,769.545410 1002.405212,769.473694 1003.075745,769.874084
C1003.075745,769.874084 1003.284485,769.667053 1003.166748,770.419495
C1003.901428,770.828796 1004.636108,771.238037 1005.278931,771.804260
C1005.278931,771.804260 1005.292542,771.622864 1005.315552,772.247437
C1005.674744,772.386292 1006.033936,772.525146 1006.254639,772.716736
C1006.254639,772.716736 1006.320923,772.584167 1006.303772,773.302551
C1008.335693,774.758179 1010.367676,776.213806 1012.244141,777.698364
C1012.244141,777.698364 1012.329712,777.565369 1012.306641,778.305908
C1013.648560,779.096008 1014.990479,779.886108 1016.229309,780.761780
C1016.229309,780.761780 1016.245667,780.628723 1016.291321,781.345947
C1016.944153,782.084351 1017.479614,782.992920 1018.266907,783.536560
C1044.513672,801.658569 1073.614502,812.014160 1105.389648,813.831482
C1130.891479,815.289978 1156.062256,812.714661 1180.210083,803.449707
C1195.323730,797.650940 1209.633057,790.398926 1222.568359,780.605469
C1223.655884,779.782043 1224.233032,778.284668 1225.146606,776.854431
C1225.146606,776.854431 1225.411621,776.846741 1226.093384,776.754822
C1226.335815,776.394226 1226.578369,776.033569 1226.798828,775.816956
C1226.798828,775.816956 1226.686035,775.724915 1227.421631,775.867676
C1229.455811,773.768860 1231.490112,771.669983 1233.520508,769.699219
C1233.520508,769.699219 1233.584229,769.588013 1234.196167,769.647095
C1234.380615,769.314758 1234.565063,768.982422 1234.795044,768.796875
C1234.795044,768.796875 1234.648071,768.751831 1235.380249,768.731628
C1236.795044,767.030518 1238.209839,765.329407 1240.000000,764.000000
C1239.874634,763.876404 1239.749390,763.752869 1240.333008,763.815979
C1242.765747,760.753723 1245.198486,757.691467 1247.806396,754.724182
C1247.806396,754.724182 1247.608154,754.704224 1248.232666,754.669495
C1248.354370,754.306458 1248.476074,753.943359 1248.688965,753.832092
C1248.688965,753.832092 1248.534546,753.613342 1249.260498,753.671204
C1250.104248,752.907104 1251.104004,752.258728 1251.768677,751.361877
C1266.387451,731.635681 1275.948975,709.699158 1279.927612,685.462708
C1280.922241,679.404297 1280.834351,673.168274 1281.121582,666.321228
C1281.235840,665.872131 1281.350098,665.423035 1282.180542,664.721069
C1281.982178,653.894348 1281.867920,643.064697 1281.500732,632.243713
C1281.441040,630.484924 1280.262085,628.764099 1279.211426,626.457397
C1279.179688,626.002869 1279.147827,625.548401 1279.644897,624.531372
C1279.680176,623.233521 1279.989624,621.872925 1279.708984,620.647400
C1276.048950,604.663879 1271.156250,589.088257 1262.828613,574.863037
C1259.973877,569.986755 1256.137573,565.685059 1252.872681,561.116638
C1252.872681,561.116638 1252.823730,561.229431 1252.903442,560.506836
C1252.124268,559.785828 1251.344971,559.064819 1250.687134,558.253174
C1250.687134,558.253174 1250.661499,558.402405 1250.700928,557.668823
C1246.679932,553.201660 1242.658813,548.734558 1238.776978,544.221497
C1238.776978,544.221497 1238.724243,544.358215 1238.735474,543.665344
C1238.032959,543.207153 1237.330444,542.748962 1236.753540,542.224854
C1236.753540,542.224854 1236.716187,542.361633 1236.694458,541.742126
C1236.341309,541.591064 1235.988281,541.440002 1235.765381,541.233276
z"/>
<path fill="#035AFD" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M446.003143,431.222534
C475.600403,456.401917 505.275848,481.490112 534.778442,506.779907
C593.840210,557.408020 652.803528,608.150879 711.814819,658.837891
C761.100037,701.171021 810.411194,743.474121 859.619995,785.895874
C861.272583,787.320496 862.905334,789.880249 862.921204,791.923523
C863.140137,820.086975 863.074707,848.252686 863.068970,876.417847
C863.068848,877.058899 862.951843,877.699890 862.800049,879.257446
C858.844788,875.955505 855.321594,873.090881 851.880737,870.130676
C753.001221,785.064758 654.130127,699.989136 555.257080,614.915710
C541.999512,603.508423 528.751282,592.090271 515.454956,580.728333
C514.424377,579.847717 513.045837,579.374268 511.458466,579.128784
C511.016510,579.871277 511.068237,580.175659 511.243042,580.459167
C511.308258,584.112793 511.430664,587.766479 511.430267,591.420105
C511.419861,682.308716 511.396454,773.197388 510.727173,864.512573
C488.489197,864.904358 466.899323,864.869629 445.274719,864.618835
C445.239990,864.402771 445.183319,863.968872 445.441620,863.653076
C445.801086,862.351501 445.990936,861.365723 445.990936,860.379883
C445.992065,717.467346 445.979431,574.554810 445.945038,431.534668
C445.922668,431.427063 446.003143,431.222534 446.003143,431.222534
z"/>
<path fill="#045AFD" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M2051.418457,709.869507
C2053.400635,709.747620 2055.383057,709.519592 2057.365234,709.519043
C2130.180176,709.497498 2202.995361,709.497131 2275.810303,709.493835
C2277.785889,709.493774 2279.761719,709.493835 2282.633789,709.493835
C2281.765625,707.504333 2281.319092,706.180115 2280.646240,704.982971
C2242.953369,637.927856 2205.395264,570.795593 2167.330566,503.951935
C2162.716309,495.849274 2161.746338,489.920288 2167.004150,481.656433
C2176.821289,466.226532 2185.253662,449.915771 2194.274658,433.978699
C2195.155273,432.422760 2196.123535,430.916504 2197.422363,428.774811
C2279.879150,574.591370 2361.965332,719.752441 2444.386475,865.505981
C2442.355957,865.642883 2440.965332,865.817078 2439.574707,865.818420
C2418.080078,865.839661 2396.584961,865.753662 2375.091797,865.938293
C2372.048584,865.964478 2370.682617,864.779236 2369.338623,862.406311
C2353.088623,833.717590 2336.720947,805.095337 2320.521729,776.378235
C2318.754639,773.245605 2316.784424,772.051514 2313.107910,772.056641
C2235.794189,772.163818 2158.480225,772.166382 2081.166748,772.005493
C2077.175293,771.997192 2075.620605,773.923157 2073.989502,776.795410
C2057.872559,805.176941 2041.655029,833.501526 2025.622314,861.930481
C2023.914307,864.959106 2022.039062,865.949158 2018.596924,865.922913
C1996.113281,865.751404 1973.627563,865.834717 1950.068359,865.834717
C1978.480347,815.649658 2006.552979,766.063965 2035.233154,716.189819
C2036.113281,715.146667 2036.385864,714.391907 2036.658447,713.637146
C2036.658325,713.637146 2036.744019,713.788940 2037.051758,713.745483
C2040.073608,712.804932 2042.786133,711.129150 2045.501831,711.124146
C2122.317871,710.982117 2199.134277,711.008484 2275.950684,711.007324
C2277.567627,711.007263 2279.184814,711.007324 2280.801758,711.007324
C2280.796631,710.678833 2280.791260,710.350342 2280.785889,710.021851
C2279.142578,710.021851 2277.499023,710.021851 2275.855713,710.021851
C2211.203369,710.021362 2146.551025,710.027405 2081.898682,710.013611
C2071.738525,710.011475 2061.578613,709.919800 2051.418457,709.869507
z"/>
<path fill="#045AFC" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1740.573120,444.083984
C1719.157349,462.585571 1697.782349,481.134613 1676.317871,499.579590
C1617.583008,550.052063 1558.810303,600.480347 1500.057007,650.931152
C1498.940430,651.890015 1497.878662,652.912598 1496.316895,654.338501
C1578.219116,724.663574 1659.861572,794.765869 1742.632568,865.836975
C1739.571289,865.836975 1737.993042,865.837036 1736.414795,865.837036
C1706.922363,865.836182 1677.429565,865.912048 1647.938477,865.704895
C1645.253906,865.686035 1642.020142,864.505249 1639.986206,862.761841
C1582.831665,813.772827 1525.801025,764.638977 1468.744873,715.535034
C1445.896606,695.871338 1423.035400,676.222717 1400.182251,656.564575
C1399.431519,655.918884 1398.704590,655.245544 1397.559570,654.220886
C1406.500854,646.465393 1415.257202,638.817505 1424.069702,631.235046
C1492.618164,572.254211 1561.175537,513.283630 1629.738281,454.319519
C1633.777466,450.845917 1637.888184,447.455658 1642.784302,443.996094
C1675.926270,444.005035 1708.249756,444.044525 1740.573120,444.083984
z"/>
<path fill="#1449CE" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1892.878662,446.964081
C1892.953003,449.123718 1893.092285,451.283325 1893.092529,453.442963
C1893.112183,589.415894 1893.120361,725.388855 1893.129639,861.361816
C1893.129761,862.672485 1893.129639,863.983215 1893.129639,865.579346
C1870.903198,865.579346 1848.994141,865.579346 1826.829956,865.579346
C1826.729370,864.407532 1826.548584,863.284058 1826.548584,862.160583
C1826.542725,724.187927 1826.549927,586.215332 1826.561768,448.242676
C1826.561890,447.078308 1826.634888,445.913971 1827.087646,444.389221
C1827.695435,444.048553 1827.889282,444.068268 1828.048584,444.445129
C1828.024292,445.520996 1828.034912,446.239746 1828.030029,447.429504
C1828.008057,584.804199 1828.024658,721.707886 1827.894043,858.611450
C1827.889771,863.127747 1829.226318,864.171631 1833.536987,864.119385
C1852.687256,863.887390 1871.842041,864.005188 1891.296265,863.707397
C1891.728394,860.606384 1891.973389,857.794373 1891.973755,854.982300
C1891.992554,721.295776 1891.989624,587.609253 1891.994019,453.922699
C1891.994141,451.592834 1892.053833,449.262939 1892.283691,446.945374
C1892.481812,446.957642 1892.878662,446.964081 1892.878662,446.964081
z"/>
<path fill="#0524B3" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M445.856628,430.902557
C446.003143,431.222534 445.922668,431.427063 445.653442,431.884003
C445.255005,434.154694 445.012878,435.968475 445.012665,437.782227
C444.996674,577.850403 444.998962,717.918579 445.008789,857.986755
C445.008942,859.980774 445.122620,861.974854 445.183319,863.968872
C445.183319,863.968872 445.239990,864.402771 444.969482,864.735352
C444.490356,865.124756 444.281799,865.181519 444.073242,865.238281
C443.997345,862.247559 443.855255,859.256836 443.855072,856.266113
C443.845490,715.624451 443.841888,574.982788 443.962799,434.341217
C443.963776,433.232849 441.680420,430.147583 445.856628,430.902557
z"/>
<path fill="#0C44CB" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M2050.945801,709.752441
C2061.578613,709.919800 2071.738525,710.011475 2081.898682,710.013611
C2146.551025,710.027405 2211.203369,710.021362 2275.855713,710.021851
C2277.499023,710.021851 2279.142578,710.021851 2280.785889,710.021851
C2280.791260,710.350342 2280.796631,710.678833 2280.801758,711.007324
C2279.184814,711.007324 2277.567627,711.007263 2275.950684,711.007324
C2199.134277,711.008484 2122.317871,710.982117 2045.501831,711.124146
C2042.786133,711.129150 2040.073608,712.804932 2036.965088,713.737732
C2037.932251,712.397827 2039.293945,711.022217 2041.267822,709.814819
C2043.142700,709.944580 2044.405151,709.906128 2045.667725,709.867676
C2047.269653,709.790283 2048.871582,709.712830 2050.945801,709.752441
z"/>
<path fill="#0926B7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1740.860107,443.877777
C1708.249756,444.044525 1675.926270,444.005035 1643.106934,443.936279
C1643.811890,443.557434 1645.012329,442.904541 1646.213867,442.902527
C1677.003540,442.851013 1707.793457,442.861023 1738.583252,442.905548
C1739.438232,442.906799 1740.292603,443.405060 1740.860107,443.877777
z"/>
<path fill="#0724B7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1892.958252,446.519379
C1892.878662,446.964081 1892.481812,446.957642 1892.242920,446.529480
C1890.785889,445.398438 1889.570801,444.088928 1888.349365,444.083160
C1868.261108,443.987579 1848.172119,444.056213 1828.083252,444.087982
C1827.889282,444.068268 1827.695435,444.048553 1827.210205,444.002930
C1828.013062,443.602600 1829.106201,442.905334 1830.201538,442.901672
C1849.908081,442.835602 1869.614990,442.883392 1889.321411,442.814819
C1891.744019,442.806396 1893.673584,442.838348 1892.958252,446.519379
z"/>
<path fill="#2F65F5" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M444.304810,865.577148
C444.281799,865.181519 444.490356,865.124756 445.004211,864.951416
C466.899323,864.869629 488.489197,864.904358 510.548462,864.949829
C509.676544,865.287354 508.335876,865.895508 506.993713,865.898865
C486.174713,865.950806 465.355530,865.924316 444.304810,865.577148
z"/>
<path fill="#045AFD" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M2045.326050,709.727356
C2044.405151,709.906128 2043.142700,709.944580 2041.617432,709.923706
C2042.564575,709.771851 2043.774536,709.679443 2045.326050,709.727356
z"/>
<path fill="#0C44CB" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M2036.389038,713.769531
C2036.385864,714.391907 2036.113281,715.146667 2035.511475,715.990662
C2035.494629,715.353943 2035.807129,714.627930 2036.389038,713.769531
z"/>
<path fill="#2F65F5" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M511.392517,580.258728
C511.068237,580.175659 511.016510,579.871277 511.201630,579.341675
C511.583588,579.396729 511.659119,579.703796 511.392517,580.258728
z"/>
<path fill="#FEFEFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1225.411621,776.846741
C1225.411621,776.846741 1225.146606,776.854431 1224.762939,777.055420
C1170.760132,816.444885 1112.681885,822.499512 1051.264771,799.509277
C1038.960083,794.903259 1027.886719,787.007568 1016.245667,780.628723
C1016.245667,780.628723 1016.229309,780.761780 1016.146851,780.424561
C1014.819519,779.246704 1013.574585,778.406067 1012.329712,777.565369
C1012.329712,777.565369 1012.244141,777.698364 1012.188354,777.380981
C1010.195312,775.570435 1008.258118,774.077271 1006.320923,772.584106
C1006.320923,772.584167 1006.254639,772.716736 1006.240356,772.428101
C1005.914856,771.967224 1005.603699,771.795044 1005.292542,771.622864
C1005.292542,771.622864 1005.278931,771.804260 1005.224915,771.441162
C1004.542114,770.607727 1003.913330,770.137390 1003.284485,769.667053
C1003.284485,769.667053 1003.075745,769.874084 1003.064087,769.487427
C997.134277,762.629578 991.216125,756.158508 985.297913,749.687439
C985.297913,749.687439 985.213623,749.795288 985.191528,749.447754
C983.586487,746.942078 982.003601,744.783997 980.420715,742.625854
C980.420715,742.625854 980.093567,742.930054 980.181641,742.449890
C953.789917,698.697815 948.341003,652.571106 963.191223,604.411255
C967.398987,590.765320 975.158142,578.214355 981.288574,565.161255
C981.288574,565.161255 981.166016,565.151428 981.490479,565.069336
C982.601868,563.681641 983.388855,562.376099 984.175903,561.070557
C984.175903,561.070557 984.076172,561.070068 984.395996,560.985229
C986.274536,558.696838 987.833252,556.493286 989.391968,554.289734
C989.391968,554.289734 989.164307,554.209290 989.555542,554.143494
C991.113220,552.513489 992.279724,550.949219 993.446167,549.384949
C993.446167,549.384949 993.246155,549.286072 993.585693,549.283813
C994.230103,548.829956 994.534973,548.378235 994.839844,547.926514
C994.839844,547.926514 994.935791,547.942993 995.238647,547.786987
C997.127747,545.842834 998.713928,544.054626 1000.300110,542.266357
C1000.300110,542.266357 1000.199585,542.193298 1000.476013,542.171265
C1000.940613,541.838013 1001.128784,541.526672 1001.316956,541.215393
C1001.316956,541.215393 1001.192627,541.204590 1001.524414,541.150391
C1002.689514,540.178467 1003.522827,539.260742 1004.356079,538.342896
C1004.356079,538.342896 1004.237488,538.163452 1004.527649,538.191650
C1005.008423,537.921021 1005.199097,537.622131 1005.389709,537.323242
C1005.389709,537.323242 1005.245850,537.285400 1005.606018,537.242310
C1006.879211,536.474854 1007.802185,535.762634 1008.703796,535.024292
C1054.167969,497.796875 1105.815918,488.476227 1162.237183,501.241272
C1179.249268,505.090179 1194.890381,512.486938 1209.959473,521.130066
C1209.959473,521.130066 1209.953613,521.048157 1210.078613,521.357666
C1216.083984,525.866089 1221.964355,530.065002 1227.844604,534.263916
C1227.844604,534.263916 1227.854980,534.151367 1227.924805,534.487610
C1230.219604,536.684570 1232.444580,538.545288 1234.669678,540.405945
C1234.669678,540.405945 1234.773315,540.246094 1234.778320,540.554138
C1235.094482,541.030273 1235.405762,541.198303 1235.716919,541.366394
C1235.716919,541.366394 1235.765381,541.233276 1235.777832,541.526978
C1236.098877,542.001038 1236.407593,542.181335 1236.716187,542.361633
C1236.716187,542.361633 1236.753540,542.224854 1236.787842,542.549927
C1237.456177,543.369385 1238.090210,543.863770 1238.724243,544.358215
C1238.724243,544.358215 1238.776978,544.221497 1238.808105,544.568726
C1242.780029,549.411438 1246.720825,553.906921 1250.661499,558.402405
C1250.661499,558.402405 1250.687134,558.253174 1250.716187,558.600952
C1251.438110,559.708923 1252.130859,560.469177 1252.823730,561.229431
C1252.823730,561.229431 1252.872681,561.116638 1252.879883,561.469788
C1266.229614,581.006470 1274.806885,602.165527 1279.116089,625.093872
C1279.147827,625.548401 1279.179688,626.002869 1279.381226,627.152649
C1280.188843,640.223267 1280.826660,652.598572 1281.464355,664.973938
C1281.350098,665.423035 1281.235840,665.872131 1281.050659,667.057739
C1279.585571,685.114319 1276.383057,702.148743 1268.891357,717.832153
C1262.991821,730.182434 1255.383789,741.716675 1248.534546,753.613342
C1248.534546,753.613342 1248.688965,753.832092 1248.389160,753.799805
C1247.928833,754.079773 1247.768555,754.392029 1247.608154,754.704224
C1247.608154,754.704224 1247.806396,754.724182 1247.421021,754.810547
C1244.565063,757.807739 1242.094604,760.718506 1239.624023,763.629333
C1239.749390,763.752869 1239.874634,763.876404 1239.511230,763.932861
C1237.564331,765.494446 1236.106201,767.123108 1234.648071,768.751831
C1234.648071,768.751831 1234.795044,768.796875 1234.512695,768.788635
C1234.014893,769.049561 1233.799561,769.318787 1233.584229,769.588013
C1233.584229,769.588013 1233.520508,769.699219 1233.228271,769.772034
C1230.852661,771.804871 1228.769287,773.764893 1226.686035,775.724915
C1226.686035,775.724915 1226.798828,775.816956 1226.496948,775.830078
C1225.933960,776.177673 1225.672852,776.512207 1225.411621,776.846741
z"/>
<path fill="#1F54CE" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1016.268494,780.987305
C1027.886719,787.007568 1038.960083,794.903259 1051.264771,799.509277
C1112.681885,822.499512 1170.760132,816.444885 1224.713379,777.178406
C1224.233032,778.284668 1223.655884,779.782043 1222.568359,780.605469
C1209.633057,790.398926 1195.323730,797.650940 1180.210083,803.449707
C1156.062256,812.714661 1130.891479,815.289978 1105.389648,813.831482
C1073.614502,812.014160 1044.513672,801.658569 1018.266907,783.536560
C1017.479614,782.992920 1016.944153,782.084351 1016.268494,780.987305
z"/>
<path fill="#1F54CE" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1209.848633,520.798462
C1194.890381,512.486938 1179.249268,505.090179 1162.237183,501.241272
C1105.815918,488.476227 1054.167969,497.796875 1008.703796,535.024292
C1007.802185,535.762634 1006.879211,536.474854 1005.644348,537.306030
C1008.651978,534.083984 1011.624817,530.271362 1015.372070,527.509399
C1032.363281,514.986328 1051.107910,505.823273 1071.505493,500.420471
C1090.005005,495.520477 1108.958130,492.705750 1128.077393,494.185822
C1152.137695,496.048462 1175.491211,501.429382 1197.145386,512.618530
C1201.525269,514.881714 1205.549561,517.832886 1209.848633,520.798462
z"/>
<path fill="#1F54CE" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M980.936157,565.213013
C975.158142,578.214355 967.398987,590.765320 963.191223,604.411255
C948.341003,652.571106 953.789917,698.697815 980.357910,742.312744
C978.468689,740.380310 975.975830,738.378967 974.596863,735.785278
C965.140076,717.998779 957.890503,699.399475 956.029053,679.152649
C954.984619,667.792297 953.695862,656.325012 954.188416,644.978455
C955.377075,617.592834 963.229187,592.008606 977.709351,568.598877
C978.471680,567.366394 979.616760,566.370728 980.936157,565.213013
z"/>
