134 KiB
134 KiB
| 1 | #datatype | string | long | dateTime:RFC3339 | dateTime:RFC3339 | dateTime:RFC3339 | double | string | string | string | string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | #group | false | false | false | false | false | false | true | true | true | true |
| 3 | #default | _result | |||||||||
| 4 | result | table | _start | _stop | _time | _value | _field | _measurement | cpu | host | |
| 5 | 0 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 0 | usage_guest | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 6 | 0 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 0 | usage_guest | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 7 | 0 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 0 | usage_guest | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 8 | 0 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 0 | usage_guest | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 9 | 0 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 0 | usage_guest | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 10 | 0 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 0 | usage_guest | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 11 | 1 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 0 | usage_guest_nice | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 12 | 1 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 0 | usage_guest_nice | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 13 | 1 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 0 | usage_guest_nice | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 14 | 1 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 0 | usage_guest_nice | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 15 | 1 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 0 | usage_guest_nice | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 16 | 1 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 0 | usage_guest_nice | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 17 | 2 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 91.7364670583823 | usage_idle | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 18 | 2 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 89.51118889861233 | usage_idle | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 19 | 2 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 91.0977744436109 | usage_idle | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 20 | 2 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 91.02836436336374 | usage_idle | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 21 | 2 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 68.304576144036 | usage_idle | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 22 | 2 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 87.88598574821853 | usage_idle | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 23 | 3 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 0 | usage_iowait | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 24 | 3 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 0 | usage_iowait | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 25 | 3 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 0 | usage_iowait | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 26 | 3 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 0 | usage_iowait | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 27 | 3 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 0 | usage_iowait | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 28 | 3 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 0 | usage_iowait | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 29 | 4 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 0 | usage_irq | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 30 | 4 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 0 | usage_irq | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 31 | 4 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 0 | usage_irq | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 32 | 4 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 0 | usage_irq | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 33 | 4 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 0 | usage_irq | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 34 | 4 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 0 | usage_irq | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 35 | 5 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 0 | usage_nice | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 36 | 5 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 0 | usage_nice | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 37 | 5 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 0 | usage_nice | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 38 | 5 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 0 | usage_nice | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 39 | 5 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 0 | usage_nice | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 40 | 5 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 0 | usage_nice | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 41 | 6 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 0 | usage_softirq | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 42 | 6 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 0 | usage_softirq | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 43 | 6 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 0 | usage_softirq | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 44 | 6 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 0 | usage_softirq | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 45 | 6 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 0 | usage_softirq | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 46 | 6 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 0 | usage_softirq | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 47 | 7 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 0 | usage_steal | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 48 | 7 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 0 | usage_steal | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 49 | 7 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 0 | usage_steal | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 50 | 7 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 0 | usage_steal | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 51 | 7 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 0 | usage_steal | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 52 | 7 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 0 | usage_steal | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 53 | 8 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 3.4254281785223153 | usage_system | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 54 | 8 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 4.488061007625953 | usage_system | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 55 | 8 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 3.6384096024006003 | usage_system | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 56 | 8 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 3.5361739347744594 | usage_system | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 57 | 8 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 3.675918979744936 | usage_system | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 58 | 8 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 4.888111013876735 | usage_system | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 59 | 9 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 4.838104763095387 | usage_user | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 60 | 9 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 6.00075009376172 | usage_user | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 61 | 9 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 5.263815953988497 | usage_user | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 62 | 9 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 5.435461701861802 | usage_user | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 63 | 9 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 28.019504876219056 | usage_user | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 64 | 9 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 7.225903237904738 | usage_user | cpu | cpu-total | host.local | ||
| 65 | 10 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 0 | usage_guest | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 66 | 10 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 0 | usage_guest | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 67 | 10 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 0 | usage_guest | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 68 | 10 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 0 | usage_guest | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 69 | 10 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 0 | usage_guest | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 70 | 10 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 0 | usage_guest | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 71 | 11 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 0 | usage_guest_nice | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 72 | 11 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 0 | usage_guest_nice | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 73 | 11 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 0 | usage_guest_nice | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 74 | 11 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 0 | usage_guest_nice | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 75 | 11 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 0 | usage_guest_nice | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 76 | 11 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 0 | usage_guest_nice | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 77 | 12 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 79.6 | usage_idle | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 78 | 12 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 76.95390781563127 | usage_idle | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 79 | 12 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 77.72227772227772 | usage_idle | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 80 | 12 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 78.1 | usage_idle | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 81 | 12 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 53.3 | usage_idle | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 82 | 12 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 73.8 | usage_idle | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 83 | 13 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 0 | usage_iowait | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 84 | 13 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 0 | usage_iowait | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 85 | 13 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 0 | usage_iowait | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 86 | 13 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 0 | usage_iowait | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 87 | 13 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 0 | usage_iowait | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 88 | 13 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 0 | usage_iowait | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 89 | 14 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 0 | usage_irq | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 90 | 14 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 0 | usage_irq | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 91 | 14 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 0 | usage_irq | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 92 | 14 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 0 | usage_irq | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 93 | 14 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 0 | usage_irq | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 94 | 14 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 0 | usage_irq | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 95 | 15 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 0 | usage_nice | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 96 | 15 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 0 | usage_nice | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 97 | 15 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 0 | usage_nice | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 98 | 15 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 0 | usage_nice | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 99 | 15 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 0 | usage_nice | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 100 | 15 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 0 | usage_nice | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 101 | 16 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 0 | usage_softirq | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 102 | 16 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 0 | usage_softirq | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 103 | 16 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 0 | usage_softirq | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 104 | 16 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 0 | usage_softirq | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 105 | 16 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 0 | usage_softirq | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 106 | 16 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 0 | usage_softirq | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 107 | 17 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 0 | usage_steal | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 108 | 17 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 0 | usage_steal | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 109 | 17 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 0 | usage_steal | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 110 | 17 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 0 | usage_steal | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 111 | 17 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 0 | usage_steal | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 112 | 17 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 0 | usage_steal | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 113 | 18 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 11.6 | usage_system | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 114 | 18 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 12.424849699398798 | usage_system | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 115 | 18 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 12.187812187812188 | usage_system | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 116 | 18 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 11.8 | usage_system | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 117 | 18 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 9.5 | usage_system | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 118 | 18 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 13.9 | usage_system | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 119 | 19 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 8.8 | usage_user | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 120 | 19 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 10.62124248496994 | usage_user | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 121 | 19 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 10.08991008991009 | usage_user | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 122 | 19 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 10.1 | usage_user | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 123 | 19 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 37.2 | usage_user | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 124 | 19 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 12.3 | usage_user | cpu | cpu0 | host.local | ||
| 125 | 20 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 0 | usage_guest | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 126 | 20 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 0 | usage_guest | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 127 | 20 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 0 | usage_guest | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 128 | 20 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 0 | usage_guest | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 129 | 20 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 0 | usage_guest | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 130 | 20 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 0 | usage_guest | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 131 | 21 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 0 | usage_guest_nice | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 132 | 21 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 0 | usage_guest_nice | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 133 | 21 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 0 | usage_guest_nice | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 134 | 21 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 0 | usage_guest_nice | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 135 | 21 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 0 | usage_guest_nice | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 136 | 21 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 0 | usage_guest_nice | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 137 | 22 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 98.3016983016983 | usage_idle | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 138 | 22 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 96.29629629629629 | usage_idle | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 139 | 22 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 98.4 | usage_idle | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 140 | 22 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 98.1018981018981 | usage_idle | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 141 | 22 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 81.58158158158159 | usage_idle | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 142 | 22 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 96.7 | usage_idle | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 143 | 23 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 0 | usage_iowait | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 144 | 23 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 0 | usage_iowait | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 145 | 23 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:46Z | 0 | usage_iowait | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 146 | 23 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:56Z | 0 | usage_iowait | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 147 | 23 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:06Z | 0 | usage_iowait | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 148 | 23 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:16Z | 0 | usage_iowait | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 149 | 24 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:26Z | 0 | usage_irq | cpu | cpu1 | host.local | ||
| 150 | 24 | 2018-05-22T19:53:24.421470485Z | 2018-05-22T19:54:24.421470485Z | 2018-05-22T19:53:36Z | 0 | usage_irq | cpu | cpu1 | host.local | ||
