Update content/es/docs/concepts/workloads/pods/disruptions.md
Co-authored-by: Victor Morales <chipahuac@hotmail.com>pull/31141/head
parent
7f2aff5b7e
commit
e42015e3c8
|
@ -180,7 +180,7 @@ Ahora el clúster esta en este estado:
|
||||||
|
|
||||||
En algún punto, los Pods finalizan y el clúster se ve de esta forma:
|
En algún punto, los Pods finalizan y el clúster se ve de esta forma:
|
||||||
|
|
||||||
| nodo-1 *desalojado* | nodo-2 | nodo-3 |
|
| nodo-1 *drained* | nodo-2 | nodo-3 |
|
||||||
|:--------------------:|:-------------------:|:------------------:|
|
|:--------------------:|:-------------------:|:------------------:|
|
||||||
| | pod-b *available* | pod-c *available* |
|
| | pod-b *available* | pod-c *available* |
|
||||||
| | pod-d *starting* | pod-y |
|
| | pod-d *starting* | pod-y |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue