removed nowrap shortcode, dynamically apply timestamp styling (#3412)
* removed nowrap shortcode, dynamically apply timestamp styling * Apply suggestions from code review Co-authored-by: Jason Stirnaman <jstirnaman@influxdata.com> Co-authored-by: Jason Stirnaman <jstirnaman@influxdata.com>pull/3420/head^2
parent
1397a19bcc
commit
6d477408a3
|
@ -153,3 +153,30 @@ $('.tooltip').each( function(){
|
|||
$toolTipElement = $('<div/>').addClass('tooltip-container').append($toolTipText);
|
||||
$(this).prepend($toolTipElement);
|
||||
});
|
||||
|
||||
/////////////////// Style time columns in tables to not wrap ///////////////////
|
||||
|
||||
$('.article--content table').each(function() {
|
||||
var table = $(this);
|
||||
var timeColumns = ['_time', '_start', '_stop'];
|
||||
let header = [];
|
||||
let timeColumnIndexes = [];
|
||||
|
||||
// Return an array of column headers
|
||||
table.find('th').each(function () {
|
||||
header.push($(this)[0].innerHTML);
|
||||
});
|
||||
|
||||
// Return indexes of time columns
|
||||
header.forEach(function(value, i) {
|
||||
if ( timeColumns.includes(value) ) { timeColumnIndexes.push(i) };
|
||||
});
|
||||
|
||||
// Add the nowrap class to cells with time column indexes
|
||||
table.find('td').each(function() {
|
||||
if (timeColumnIndexes.includes( $(this)[0].cellIndex )) {
|
||||
$(this).addClass('nowrap');
|
||||
}
|
||||
})
|
||||
|
||||
})
|
||||
|
|
|
@ -78,22 +78,22 @@ data
|
|||
{{< flex >}}
|
||||
{{% flex-content %}}
|
||||
##### Given the following input data:
|
||||
| \_time | \_value _<span style="opacity:.5">(int)</span>_ |
|
||||
| :------------------------------------------------ | ----------------------------------------------: |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T00:00:00Z{{% /nowrap %}} | 10000000000 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T02:00:00Z{{% /nowrap %}} | 20000000000 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T03:00:00Z{{% /nowrap %}} | 30000000000 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T04:00:00Z{{% /nowrap %}} | 40000000000 |
|
||||
| \_time | \_value _<span style="opacity:.5">(int)</span>_ |
|
||||
| :------------------- | ----------------------------------------------: |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:00Z | 10000000000 |
|
||||
| 2021-01-01T02:00:00Z | 20000000000 |
|
||||
| 2021-01-01T03:00:00Z | 30000000000 |
|
||||
| 2021-01-01T04:00:00Z | 40000000000 |
|
||||
{{% /flex-content %}}
|
||||
|
||||
{{% flex-content %}}
|
||||
##### The example above returns:
|
||||
| \_time | \_value _<span style="opacity:.5">(time)</span>_ |
|
||||
| :------------------------------------------------ | ------------------------------------------------: |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T00:00:00Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}1970-01-01T00:00:10Z{{% /nowrap %}} |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T02:00:00Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}1970-01-01T00:00:20Z{{% /nowrap %}} |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T03:00:00Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}1970-01-01T00:00:30Z{{% /nowrap %}} |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T04:00:00Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}1970-01-01T00:00:40Z{{% /nowrap %}} |
|
||||
| \_time | \_value _<span style="opacity:.5">(time)</span>_ |
|
||||
| :------------------- | -----------------------------------------------: |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:00Z | 1970-01-01T00:00:10Z |
|
||||
| 2021-01-01T02:00:00Z | 1970-01-01T00:00:20Z |
|
||||
| 2021-01-01T03:00:00Z | 1970-01-01T00:00:30Z |
|
||||
| 2021-01-01T04:00:00Z | 1970-01-01T00:00:40Z |
|
||||
{{% /flex-content %}}
|
||||
{{< /flex >}}
|
||||
|
||||
|
@ -110,22 +110,22 @@ data
|
|||
{{< flex >}}
|
||||
{{% flex-content %}}
|
||||
##### Given the following input data:
|
||||
| \_time | epoch_ns _<span style="opacity:.5">(int)</span>_ |
|
||||
| :------------------------------------------------ | -----------------------------------------------: |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T00:00:00Z{{% /nowrap %}} | 10000000000 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T02:00:00Z{{% /nowrap %}} | 20000000000 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T03:00:00Z{{% /nowrap %}} | 30000000000 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T04:00:00Z{{% /nowrap %}} | 40000000000 |
|
||||
| \_time | epoch_ns _<span style="opacity:.5">(int)</span>_ |
|
||||
| :------------------- | -----------------------------------------------: |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:00Z | 10000000000 |
|
||||
| 2021-01-01T02:00:00Z | 20000000000 |
|
||||
| 2021-01-01T03:00:00Z | 30000000000 |
|
||||
| 2021-01-01T04:00:00Z | 40000000000 |
|
||||
{{% /flex-content %}}
|
||||
|
||||
{{% flex-content %}}
|
||||
##### The example above returns:
|
||||
| \_time | epoch_ns _<span style="opacity:.5">(time)</span>_ |
|
||||
| :------------------------------------------------ | ------------------------------------------------: |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T00:00:00Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}1970-01-01T00:00:10Z{{% /nowrap %}} |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T02:00:00Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}1970-01-01T00:00:20Z{{% /nowrap %}} |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T03:00:00Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}1970-01-01T00:00:30Z{{% /nowrap %}} |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T04:00:00Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}1970-01-01T00:00:40Z{{% /nowrap %}} |
|
||||
| \_time | epoch_ns _<span style="opacity:.5">(time)</span>_ |
|
||||
| :------------------- | ------------------------------------------------: |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:00Z | 1970-01-01T00:00:10Z |
|
||||
| 2021-01-01T02:00:00Z | 1970-01-01T00:00:20Z |
|
||||
| 2021-01-01T03:00:00Z | 1970-01-01T00:00:30Z |
|
||||
| 2021-01-01T04:00:00Z | 1970-01-01T00:00:40Z |
|
||||
{{% /flex-content %}}
|
||||
{{< /flex >}}
|
||||
|
||||
|
@ -177,22 +177,22 @@ data
|
|||
{{< flex >}}
|
||||
{{% flex-content %}}
|
||||
##### Given the following input data:
|
||||
| \_time | _value |
|
||||
| :------------------------------------------------ | -----: |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T00:00:33Z{{% /nowrap %}} | 1.0 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T00:01:10Z{{% /nowrap %}} | 1.1 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T00:02:45Z{{% /nowrap %}} | 3.6 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T00:03:23Z{{% /nowrap %}} | 2.5 |
|
||||
| \_time | _value |
|
||||
| :------------------- | -----: |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:33Z | 1.0 |
|
||||
| 2021-01-01T00:01:10Z | 1.1 |
|
||||
| 2021-01-01T00:02:45Z | 3.6 |
|
||||
| 2021-01-01T00:03:23Z | 2.5 |
|
||||
{{% /flex-content %}}
|
||||
|
||||
{{% flex-content %}}
|
||||
##### The example above returns:
|
||||
| \_time | _value |
|
||||
| :------------------------------------------------ | -----: |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T00:00:00Z{{% /nowrap %}} | 1.0 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T00:01:00Z{{% /nowrap %}} | 1.1 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T00:02:00Z{{% /nowrap %}} | 3.6 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-01-01T00:03:00Z{{% /nowrap %}} | 2.5 |
|
||||
| \_time | _value |
|
||||
| :------------------- | -----: |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:00Z | 1.0 |
|
||||
| 2021-01-01T00:01:00Z | 1.1 |
|
||||
| 2021-01-01T00:02:00Z | 3.6 |
|
||||
| 2021-01-01T00:03:00Z | 2.5 |
|
||||
{{% /flex-content %}}
|
||||
{{< /flex >}}
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -69,52 +69,52 @@ data
|
|||
|
||||
{{< flux/group-key "[_start, _stop, _field, _measurement, sensor_id]" >}}
|
||||
|
||||
| _start | _stop | _field | _measurement | sensor_id | _time | _value |
|
||||
| :------------------------------------------------ | :------------------------------------------------ | :----- | :----------- | :-------- | :------------------------------------------------ | ------------------: |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | co | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:57Z{{% /nowrap %}} | 0.31069912185103726 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | co | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:07Z{{% /nowrap %}} | 0.2958765656451926 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | co | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:17Z{{% /nowrap %}} | 0.3148598993377045 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | co | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:27Z{{% /nowrap %}} | 0.3138373097388317 |
|
||||
| _start | _stop | _field | _measurement | sensor_id | _time | _value |
|
||||
| :------------------- | :------------------- | :----- | :----------- | :-------- | :------------------- | ------------------: |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | co | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:21:57Z | 0.31069912185103726 |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | co | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:22:07Z | 0.2958765656451926 |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | co | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:22:17Z | 0.3148598993377045 |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | co | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:22:27Z | 0.3138373097388317 |
|
||||
|
||||
| _start | _stop | _field | _measurement | sensor_id | _time | _value |
|
||||
| :------------------------------------------------ | :------------------------------------------------ | :------- | :----------- | :-------- | :------------------------------------------------ | -----------------: |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | humidity | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:57Z{{% /nowrap %}} | 36.032121180773785 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | humidity | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:07Z{{% /nowrap %}} | 36.078174038253856 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | humidity | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:17Z{{% /nowrap %}} | 36.10019403559529 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | humidity | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:27Z{{% /nowrap %}} | 36.12069055726357 |
|
||||
| _start | _stop | _field | _measurement | sensor_id | _time | _value |
|
||||
| :------------------- | :------------------- | :------- | :----------- | :-------- | :------------------- | -----------------: |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | humidity | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:21:57Z | 36.032121180773785 |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | humidity | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:22:07Z | 36.078174038253856 |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | humidity | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:22:17Z | 36.10019403559529 |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | humidity | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:22:27Z | 36.12069055726357 |
|
||||
|
||||
| _start | _stop | _field | _measurement | sensor_id | _time | _value |
|
||||
| :------------------------------------------------ | :------------------------------------------------ | :---------- | :----------- | :-------- | :------------------------------------------------ | ----------------: |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | temperature | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:57Z{{% /nowrap %}} | 70.84122391403946 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | temperature | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:07Z{{% /nowrap %}} | 70.86036165985708 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | temperature | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:17Z{{% /nowrap %}} | 70.89253177998165 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | temperature | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:27Z{{% /nowrap %}} | 70.85193833073798 |
|
||||
| _start | _stop | _field | _measurement | sensor_id | _time | _value |
|
||||
| :------------------- | :------------------- | :---------- | :----------- | :-------- | :------------------- | ----------------: |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | temperature | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:21:57Z | 70.84122391403946 |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | temperature | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:22:07Z | 70.86036165985708 |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | temperature | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:22:17Z | 70.89253177998165 |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | temperature | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:22:27Z | 70.85193833073798 |
|
||||
|
||||
##### Example output data
|
||||
|
||||
| _start | _stop | _field | _measurement | sensor_id | _value |
|
||||
| :------------------- | :------------------- | :----- | :----------- | :-------- | -----------: |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | co | airSensors | TLM0100 | _start |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | co | airSensors | TLM0100 | _stop |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | co | airSensors | TLM0100 | _field |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | co | airSensors | TLM0100 | _measurement |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | co | airSensors | TLM0100 | sensor_id |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | co | airSensors | TLM0100 | _start |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | co | airSensors | TLM0100 | _stop |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | co | airSensors | TLM0100 | _field |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | co | airSensors | TLM0100 | _measurement |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | co | airSensors | TLM0100 | sensor_id |
|
||||
|
||||
| _start | _stop | _field | _measurement | sensor_id | _value |
|
||||
| :------------------- | :------------------- | :------- | :----------- | :-------- | -----------: |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | humidity | airSensors | TLM0100 | _start |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | humidity | airSensors | TLM0100 | _stop |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | humidity | airSensors | TLM0100 | _field |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | humidity | airSensors | TLM0100 | _measurement |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | humidity | airSensors | TLM0100 | sensor_id |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | humidity | airSensors | TLM0100 | _start |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | humidity | airSensors | TLM0100 | _stop |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | humidity | airSensors | TLM0100 | _field |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | humidity | airSensors | TLM0100 | _measurement |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | humidity | airSensors | TLM0100 | sensor_id |
|
||||
|
||||
| _start | _stop | _field | _measurement | sensor_id | _value |
|
||||
| :------------------- | :------------------- | :---------- | :----------- | :-------- | -----------: |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | temperature | airSensors | TLM0100 | _start |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | temperature | airSensors | TLM0100 | _stop |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | temperature | airSensors | TLM0100 | _field |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | temperature | airSensors | TLM0100 | _measurement |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | temperature | airSensors | TLM0100 | sensor_id |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | temperature | airSensors | TLM0100 | _start |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | temperature | airSensors | TLM0100 | _stop |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | temperature | airSensors | TLM0100 | _field |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | temperature | airSensors | TLM0100 | _measurement |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | temperature | airSensors | TLM0100 | sensor_id |
|
||||
{{% /expand %}}
|
||||
{{< /expand-wrapper >}}
|
||||
|
||||
|
@ -138,26 +138,26 @@ data
|
|||
|
||||
{{< flux/group-key "[_start, _stop, _field, _measurement, sensor_id]" >}}
|
||||
|
||||
| _start | _stop | _field | _measurement | sensor_id | _time | _value |
|
||||
| :------------------------------------------------ | :------------------------------------------------ | :----- | :----------- | :-------- | :------------------------------------------------ | ------------------: |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | co | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:57Z{{% /nowrap %}} | 0.31069912185103726 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | co | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:07Z{{% /nowrap %}} | 0.2958765656451926 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | co | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:17Z{{% /nowrap %}} | 0.3148598993377045 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | co | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:27Z{{% /nowrap %}} | 0.3138373097388317 |
|
||||
| _start | _stop | _field | _measurement | sensor_id | _time | _value |
|
||||
| :------------------- | :------------------- | :----- | :----------- | :-------- | :------------------- | ------------------: |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | co | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:21:57Z | 0.31069912185103726 |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | co | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:22:07Z | 0.2958765656451926 |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | co | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:22:17Z | 0.3148598993377045 |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | co | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:22:27Z | 0.3138373097388317 |
|
||||
|
||||
| _start | _stop | _field | _measurement | sensor_id | _time | _value |
|
||||
| :------------------------------------------------ | :------------------------------------------------ | :------- | :----------- | :-------- | :------------------------------------------------ | -----------------: |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | humidity | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:57Z{{% /nowrap %}} | 36.032121180773785 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | humidity | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:07Z{{% /nowrap %}} | 36.078174038253856 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | humidity | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:17Z{{% /nowrap %}} | 36.10019403559529 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | humidity | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:27Z{{% /nowrap %}} | 36.12069055726357 |
|
||||
| _start | _stop | _field | _measurement | sensor_id | _time | _value |
|
||||
| :------------------- | :------------------- | :------- | :----------- | :-------- | :------------------- | -----------------: |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | humidity | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:21:57Z | 36.032121180773785 |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | humidity | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:22:07Z | 36.078174038253856 |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | humidity | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:22:17Z | 36.10019403559529 |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | humidity | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:22:27Z | 36.12069055726357 |
|
||||
|
||||
| _start | _stop | _field | _measurement | sensor_id | _time | _value |
|
||||
| :------------------------------------------------ | :------------------------------------------------ | :---------- | :----------- | :-------- | :------------------------------------------------ | ----------------: |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | temperature | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:57Z{{% /nowrap %}} | 70.84122391403946 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | temperature | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:07Z{{% /nowrap %}} | 70.86036165985708 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | temperature | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:17Z{{% /nowrap %}} | 70.89253177998165 |
|
||||
| {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:53Z{{% /nowrap %}} | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:51:53Z{{% /nowrap %}} | temperature | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:27Z{{% /nowrap %}} | 70.85193833073798 |
|
||||
| _start | _stop | _field | _measurement | sensor_id | _time | _value |
|
||||
| :------------------- | :------------------- | :---------- | :----------- | :-------- | :------------------- | ----------------: |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | temperature | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:21:57Z | 70.84122391403946 |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | temperature | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:22:07Z | 70.86036165985708 |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | temperature | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:22:17Z | 70.89253177998165 |
|
||||
| 2021-09-08T14:21:53Z | 2021-09-08T14:51:53Z | temperature | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:22:27Z | 70.85193833073798 |
|
||||
|
||||
##### Example output data
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -96,26 +96,26 @@ data
|
|||
|
||||
{{< flux/group-key "[ _field, _measurement, sensor_id]" >}}
|
||||
|
||||
| _field | _measurement | sensor_id | _time | _value |
|
||||
| :----- | :----------- | :-------- | :------------------------------------------------ | ------------------: |
|
||||
| co | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:21:57Z{{% /nowrap %}} | 0.31069912185103726 |
|
||||
| co | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:07Z{{% /nowrap %}} | 0.2958765656451926 |
|
||||
| co | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:17Z{{% /nowrap %}} | 0.3148598993377045 |
|
||||
| co | airSensors | TLM0100 | {{% nowrap %}}2021-09-08T14:22:27Z{{% /nowrap %}} | 0.3138373097388317 |
|
||||
| _field | _measurement | sensor_id | _time | _value |
|
||||
| :----- | :----------- | :-------- | :------------------- | ------------------: |
|
||||
| co | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:21:57Z | 0.31069912185103726 |
|
||||
| co | airSensors | TLM0100 | 2021-09-08T14:22:07Z | 0.2958765656451926 |
|
||||
