Flux 0.191.0 (#4641)
parent
98d5d3b0c0
commit
31c065673c
|
@ -10,6 +10,13 @@ aliases:
|
|||
- /influxdb/cloud/reference/release-notes/flux/
|
||||
---
|
||||
|
||||
## v0.191.0 [2022-11-14]
|
||||
|
||||
### Features
|
||||
- Associate registry attributes to import statements.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## v0.190.0 [2022-11-09]
|
||||
|
||||
### Features
|
||||
|
|
|
@ -78,8 +78,8 @@ requests.peek(response: requests.get(url: "https://api.agify.io", params: ["name
|
|||
|
||||
#### Output data
|
||||
|
||||
| body | duration | headers | statusCode |
|
||||
| ----------------------------------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
|
||||
| body | duration | headers | statusCode |
|
||||
| ----------------------------------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------- |
|
||||
| {"age":48,"count":25082,"name":"natalie"} | 100000000 | [
|
||||
Access-Control-Allow-Credentials: true,
|
||||
Access-Control-Allow-Origin: *,
|
||||
|
@ -88,12 +88,12 @@ requests.peek(response: requests.get(url: "https://api.agify.io", params: ["name
|
|||
Connection: keep-alive,
|
||||
Content-Length: 41,
|
||||
Content-Type: application/json; charset=utf-8,
|
||||
Date: Wed, 09 Nov 2022 15:19:49 GMT,
|
||||
Date: Mon, 14 Nov 2022 23:13:24 GMT,
|
||||
Server: nginx/1.16.1,
|
||||
X-Rate-Limit-Limit: 1000,
|
||||
X-Rate-Limit-Remaining: 998,
|
||||
X-Rate-Limit-Reset: 31211,
|
||||
X-Request-Id: FyXzs6Sky4PjWigS3t6y
|
||||
X-Rate-Limit-Reset: 2796,
|
||||
X-Request-Id: FyeWcih8QXW2sw8chtFh
|
||||
] | 200 |
|
||||
|
||||
{{% /expand %}}
|
||||
|
|
|
@ -107,44 +107,44 @@ data
|
|||
|
||||
| _time | _value |
|
||||
| -------------------- | ------------------- |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:10Z | 10.56555566168836 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:20Z | -29.76098586714259 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:30Z | -67.50435038579738 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:40Z | -16.758669047964453 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:50Z | -47.25865245658065 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:00Z | 66.16082461651365 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:10Z | -0.9179216017921821 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:20Z | -56.89169240573004 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:30Z | 11.358605472976624 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:40Z | 28.71147881415803 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:50Z | -30.928830759588756 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:00Z | -22.411848631056067 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:10Z | 17.05503606764129 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:20Z | 9.834382683760559 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:30Z | -12.62058579127679 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:40Z | -44.44668391211515 |
|
||||
| 2022-11-14T23:10:40Z | 10.56555566168836 |
|
||||
| 2022-11-14T23:10:50Z | -29.76098586714259 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:00Z | -67.50435038579738 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:10Z | -16.758669047964453 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:20Z | -47.25865245658065 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:30Z | 66.16082461651365 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:40Z | -0.9179216017921821 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:50Z | -56.89169240573004 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:00Z | 11.358605472976624 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:10Z | 28.71147881415803 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:20Z | -30.928830759588756 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:30Z | -22.411848631056067 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:40Z | 17.05503606764129 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:50Z | 9.834382683760559 |
|
||||
| 2022-11-14T23:13:00Z | -12.62058579127679 |
|
||||
| 2022-11-14T23:13:10Z | -44.44668391211515 |
|
||||
|
||||
|
||||
#### Output data
|
||||
|
||||
| _time | _value |
|
||||
| -------------------- | ------------------- |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:10Z | 10.56555566168836 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:20Z | -29.76098586714259 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:30Z | -67.50435038579738 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:40Z | -16.758669047964453 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:50Z | -47.25865245658065 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:00Z | 66.16082461651365 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:10Z | -0.9179216017921821 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:20Z | -56.89169240573004 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:30Z | 11.358605472976624 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:40Z | 28.71147881415803 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:50Z | -30.928830759588756 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:00Z | -22.411848631056067 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:10Z | 17.05503606764129 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:20Z | 9.834382683760559 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:30Z | -12.62058579127679 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:40Z | -44.44668391211515 |
|
||||
| 2022-11-14T23:10:40Z | 10.56555566168836 |
|
||||
| 2022-11-14T23:10:50Z | -29.76098586714259 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:00Z | -67.50435038579738 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:10Z | -16.758669047964453 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:20Z | -47.25865245658065 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:30Z | 66.16082461651365 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:40Z | -0.9179216017921821 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:50Z | -56.89169240573004 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:00Z | 11.358605472976624 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:10Z | 28.71147881415803 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:20Z | -30.928830759588756 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:30Z | -22.411848631056067 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:40Z | 17.05503606764129 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:50Z | 9.834382683760559 |
|
||||
| 2022-11-14T23:13:00Z | -12.62058579127679 |
|
||||
| 2022-11-14T23:13:10Z | -44.44668391211515 |
|
||||
|
||||
{{% /expand %}}
|
||||
{{< /expand-wrapper >}}
|
||||
|
@ -166,43 +166,43 @@ data
|
|||
|
||||
| _time | _value |
|
||||
| -------------------- | ------------------- |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:10Z | 10.56555566168836 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:20Z | -29.76098586714259 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:30Z | -67.50435038579738 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:40Z | -16.758669047964453 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:50Z | -47.25865245658065 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:00Z | 66.16082461651365 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:10Z | -0.9179216017921821 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:20Z | -56.89169240573004 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:30Z | 11.358605472976624 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:40Z | 28.71147881415803 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:50Z | -30.928830759588756 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:00Z | -22.411848631056067 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:10Z | 17.05503606764129 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:20Z | 9.834382683760559 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:30Z | -12.62058579127679 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:40Z | -44.44668391211515 |
|
||||
| 2022-11-14T23:10:40Z | 10.56555566168836 |
|
||||
| 2022-11-14T23:10:50Z | -29.76098586714259 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:00Z | -67.50435038579738 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:10Z | -16.758669047964453 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:20Z | -47.25865245658065 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:30Z | 66.16082461651365 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:40Z | -0.9179216017921821 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:50Z | -56.89169240573004 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:00Z | 11.358605472976624 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:10Z | 28.71147881415803 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:20Z | -30.928830759588756 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:30Z | -22.411848631056067 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:40Z | 17.05503606764129 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:50Z | 9.834382683760559 |
|
||||
| 2022-11-14T23:13:00Z | -12.62058579127679 |
|
||||
| 2022-11-14T23:13:10Z | -44.44668391211515 |
|
||||
|
||||
|
||||
#### Output data
|
||||
|
||||
| _time | _value |
|
||||
| -------------------- | ------------------- |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:10Z | 10.56555566168836 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:30Z | -67.50435038579738 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:40Z | -16.758669047964453 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:50Z | -47.25865245658065 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:00Z | 66.16082461651365 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:10Z | -0.9179216017921821 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:20Z | -56.89169240573004 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:30Z | 11.358605472976624 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:40Z | 28.71147881415803 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:50Z | -30.928830759588756 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:00Z | -22.411848631056067 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:10Z | 17.05503606764129 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:20Z | 9.834382683760559 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:30Z | -12.62058579127679 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:40Z | -44.44668391211515 |
|
||||
| 2022-11-14T23:10:40Z | 10.56555566168836 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:00Z | -67.50435038579738 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:10Z | -16.758669047964453 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:20Z | -47.25865245658065 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:30Z | 66.16082461651365 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:40Z | -0.9179216017921821 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:50Z | -56.89169240573004 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:00Z | 11.358605472976624 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:10Z | 28.71147881415803 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:20Z | -30.928830759588756 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:30Z | -22.411848631056067 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:40Z | 17.05503606764129 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:50Z | 9.834382683760559 |
|
||||
| 2022-11-14T23:13:00Z | -12.62058579127679 |
|
||||
| 2022-11-14T23:13:10Z | -44.44668391211515 |
|
||||
|
||||
{{% /expand %}}
|
||||
{{< /expand-wrapper >}}
|
||||
|
@ -224,42 +224,42 @@ data
|
|||
|
||||
| _time | _value |
|
||||
| -------------------- | ------------------- |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:10Z | 10.56555566168836 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:20Z | -29.76098586714259 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:30Z | -67.50435038579738 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:40Z | -16.758669047964453 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:50Z | -47.25865245658065 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:00Z | 66.16082461651365 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:10Z | -0.9179216017921821 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:20Z | -56.89169240573004 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:30Z | 11.358605472976624 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:40Z | 28.71147881415803 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:50Z | -30.928830759588756 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:00Z | -22.411848631056067 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:10Z | 17.05503606764129 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:20Z | 9.834382683760559 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:30Z | -12.62058579127679 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:40Z | -44.44668391211515 |
|
||||
| 2022-11-14T23:10:40Z | 10.56555566168836 |
|
||||
| 2022-11-14T23:10:50Z | -29.76098586714259 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:00Z | -67.50435038579738 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:10Z | -16.758669047964453 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:20Z | -47.25865245658065 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:30Z | 66.16082461651365 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:40Z | -0.9179216017921821 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:50Z | -56.89169240573004 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:00Z | 11.358605472976624 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:10Z | 28.71147881415803 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:20Z | -30.928830759588756 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:30Z | -22.411848631056067 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:40Z | 17.05503606764129 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:50Z | 9.834382683760559 |
|
||||
| 2022-11-14T23:13:00Z | -12.62058579127679 |
|
||||
| 2022-11-14T23:13:10Z | -44.44668391211515 |
|
||||
|
||||
|
||||
#### Output data
|
||||
|
||||
| _time | _value |
|
||||
| -------------------- | ------------------- |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:10Z | 10.56555566168836 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:30Z | -67.50435038579738 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:40Z | -16.758669047964453 |
|
||||
| 2022-11-09T15:17:50Z | -47.25865245658065 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:00Z | 66.16082461651365 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:10Z | -0.9179216017921821 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:20Z | -56.89169240573004 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:30Z | 11.358605472976624 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:40Z | 28.71147881415803 |
|
||||
| 2022-11-09T15:18:50Z | -30.928830759588756 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:00Z | -22.411848631056067 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:10Z | 17.05503606764129 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:20Z | 9.834382683760559 |
|
||||
| 2022-11-09T15:19:40Z | -44.44668391211515 |
|
||||
| 2022-11-14T23:10:40Z | 10.56555566168836 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:00Z | -67.50435038579738 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:10Z | -16.758669047964453 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:20Z | -47.25865245658065 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:30Z | 66.16082461651365 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:40Z | -0.9179216017921821 |
|
||||
| 2022-11-14T23:11:50Z | -56.89169240573004 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:00Z | 11.358605472976624 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:10Z | 28.71147881415803 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:20Z | -30.928830759588756 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:30Z | -22.411848631056067 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:40Z | 17.05503606764129 |
|
||||
| 2022-11-14T23:12:50Z | 9.834382683760559 |
|
||||
| 2022-11-14T23:13:10Z | -44.44668391211515 |
|
||||
|
||||
{{% /expand %}}
|
||||
{{< /expand-wrapper >}}
|
||||
|
|
|
@ -73,8 +73,8 @@ requests.peek(response: requests.get(url: "https://api.agify.io", params: ["name
|
|||
|
||||
#### Output data
|
||||
|
||||
| body | duration | headers | statusCode |
|
||||
| ----------------------------------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
|
||||
| body | duration | headers | statusCode |
|
||||
| ----------------------------------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------- |
|
||||
| {"age":48,"count":25082,"name":"natalie"} | 100000000 | [
|
||||
Access-Control-Allow-Credentials: true,
|
||||
Access-Control-Allow-Origin: *,
|
||||
|
@ -83,12 +83,12 @@ requests.peek(response: requests.get(url: "https://api.agify.io", params: ["name
|
|||
Connection: keep-alive,
|
||||
Content-Length: 41,
|
||||
Content-Type: application/json; charset=utf-8,
|
||||
Date: Wed, 09 Nov 2022 15:19:51 GMT,
|
||||
Date: Mon, 14 Nov 2022 23:13:25 GMT,
|
||||
Server: nginx/1.16.1,
|
||||
X-Rate-Limit-Limit: 1000,
|
||||
X-Rate-Limit-Remaining: 996,
|
||||
X-Rate-Limit-Reset: 31209,
|
||||
X-Request-Id: FyXztAJ6QF0AgOEUtuBB
|
||||
X-Rate-Limit-Reset: 2795,
|
||||
X-Request-Id: FyeWcoOFrZ49wQUaWluC
|
||||
] | 200 |
|
||||
|
||||
{{% /expand %}}
|
||||
|
|
|
@ -189,12 +189,12 @@ requests.peek(response: response)
|
|||
Cache-Control: max-age=604800,
|
||||
Content-Length: 1256,
|
||||
Content-Type: text/html; charset=UTF-8,
|
||||
Date: Wed, 09 Nov 2022 15:19:52 GMT,
|
||||
Date: Mon, 14 Nov 2022 23:13:26 GMT,
|
||||
Etag: "3147526947",
|
||||
Expires: Wed, 16 Nov 2022 15:19:52 GMT,
|
||||
Expires: Mon, 21 Nov 2022 23:13:26 GMT,
|
||||
Last-Modified: Thu, 17 Oct 2019 07:18:26 GMT,
|
||||
Server: EOS (vny/0452)
|
||||
] | 160095301 |
|
||||
Server: EOS (vny/0453)
|
||||
] | 147996762 |
|
||||
|
||||
{{% /expand %}}
|
||||
{{< /expand-wrapper >}}
|
||||
|
|
|
@ -72,10 +72,13 @@ data
|
|||
|
||||
#### Input data
|
||||
|
||||
| _time | _value | *tag | _measurement | *_field |
|
||||
| -------------------- | ------- | ---- | ------------- | ------- |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:00Z | -2 | t1 | m | f1 |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:50Z | 4 | t1 | m | f1 |
|
||||
| _time | _value | *tag | *_field | _measurement |
|
||||
| -------------------- | ------- | ---- | ------- | ------------- |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:00Z | -2 | t1 | f1 | m |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:50Z | 4 | t1 | f1 | m |
|
||||
|
||||
| _time | _value | *tag | _measurement | *_field |
|
||||
| ------ | ------- | ---- | ------------- | ------- |
|
||||
|
||||
| _time | _value | *tag | _measurement | *_field |
|
||||
| -------------------- | ------- | ---- | ------------- | ------- |
|
||||
|
@ -83,15 +86,21 @@ data
|
|||
| 2021-01-01T00:00:20Z | -3 | t2 | m | f1 |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:50Z | 1 | t2 | m | f1 |
|
||||
|
||||
| _time | _value | *tag | _measurement | *_field |
|
||||
| -------------------- | ------- | ---- | ------------- | ------- |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:10Z | 10 | t1 | m | f2 |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:20Z | 7 | t1 | m | f2 |
|
||||
| _time | _value | *tag | *_field | _measurement |
|
||||
| ------ | ------- | ---- | ------- | ------------- |
|
||||
|
||||
| _time | _value | *tag | _measurement | *_field |
|
||||
| -------------------- | ------- | ---- | ------------- | ------- |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:30Z | 17 | t1 | m | f3 |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:40Z | 15 | t1 | m | f3 |
|
||||
| _time | _value | *tag | *_field | _measurement |
|
||||
| -------------------- | ------- | ---- | ------- | ------------- |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:10Z | 10 | t1 | f2 | m |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:20Z | 7 | t1 | f2 | m |
|
||||
|
||||
| _time | _value | *tag | *_field | _measurement |
|
||||
| -------------------- | ------- | ---- | ------- | ------------- |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:30Z | 17 | t1 | f3 | m |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:40Z | 15 | t1 | f3 | m |
|
||||
|
||||
| _time | _value | *tag | _measurement | *_field |
|
||||
| ------ | ------- | ---- | ------------- | ------- |
|
||||
|
||||
| _time | _value | *tag | _measurement | *_field |
|
||||
| -------------------- | ------- | ---- | ------------- | ------- |
|
||||
|
@ -102,10 +111,13 @@ data
|
|||
|
||||
#### Output data
|
||||
|
||||
| _time | _value | *tag | _measurement | *_field |
|
||||
| -------------------- | ------- | ---- | ------------- | ------- |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:00Z | -2 | t1 | m | f1 |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:50Z | 4 | t1 | m | f1 |
|
||||
| _time | _value | *tag | *_field | _measurement |
|
||||
| -------------------- | ------- | ---- | ------- | ------------- |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:00Z | -2 | t1 | f1 | m |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:50Z | 4 | t1 | f1 | m |
|
||||
|
||||
| _time | _value | *tag | _measurement | *_field |
|
||||
| ------ | ------- | ---- | ------------- | ------- |
|
||||
|
||||
| _time | _value | *tag | _measurement | *_field |
|
||||
| -------------------- | ------- | ---- | ------------- | ------- |
|
||||
|
@ -113,10 +125,13 @@ data
|
|||
| 2021-01-01T00:00:20Z | -3 | t2 | m | f1 |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:50Z | 1 | t2 | m | f1 |
|
||||
|
||||
| _time | _value | *tag | _measurement | *_field |
|
||||
| -------------------- | ------- | ---- | ------------- | ------- |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:10Z | 10 | t1 | m | f2 |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:20Z | 7 | t1 | m | f2 |
|
||||
| _time | _value | *tag | *_field | _measurement |
|
||||
| ------ | ------- | ---- | ------- | ------------- |
|
||||
|
||||
| _time | _value | *tag | *_field | _measurement |
|
||||
| -------------------- | ------- | ---- | ------- | ------------- |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:10Z | 10 | t1 | f2 | m |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:20Z | 7 | t1 | f2 | m |
|
||||
|
||||
{{% /expand %}}
|
||||
{{< /expand-wrapper >}}
|
||||
|
|
|
@ -193,20 +193,20 @@ sampledata.int()
|
|||
|
||||
#### Output data
|
||||
|
||||
| source | alert | time |
|
||||
| ------- | ------ | -------------------- |
|
||||
| t1 | false | 2021-01-01T00:00:00Z |
|
||||
| t1 | false | 2021-01-01T00:00:10Z |
|
||||
| t1 | false | 2021-01-01T00:00:20Z |
|
||||
| t1 | true | 2021-01-01T00:00:30Z |
|
||||
| t1 | true | 2021-01-01T00:00:40Z |
|
||||
| t1 | false | 2021-01-01T00:00:50Z |
|
||||
| t2 | true | 2021-01-01T00:00:00Z |
|
||||
| t2 | false | 2021-01-01T00:00:10Z |
|
||||
| t2 | false | 2021-01-01T00:00:20Z |
|
||||
| t2 | true | 2021-01-01T00:00:30Z |
|
||||
| t2 | true | 2021-01-01T00:00:40Z |
|
||||
| t2 | false | 2021-01-01T00:00:50Z |
|
||||
| alert | time | source |
|
||||
| ------ | -------------------- | ------- |
|
||||
| false | 2021-01-01T00:00:00Z | t1 |
|
||||
| false | 2021-01-01T00:00:10Z | t1 |
|
||||
| false | 2021-01-01T00:00:20Z | t1 |
|
||||
| true | 2021-01-01T00:00:30Z | t1 |
|
||||
| true | 2021-01-01T00:00:40Z | t1 |
|
||||
| false | 2021-01-01T00:00:50Z | t1 |
|
||||
| true | 2021-01-01T00:00:00Z | t2 |
|
||||
| false | 2021-01-01T00:00:10Z | t2 |
|
||||
| false | 2021-01-01T00:00:20Z | t2 |
|
||||
| true | 2021-01-01T00:00:30Z | t2 |
|
||||
| true | 2021-01-01T00:00:40Z | t2 |
|
||||
| false | 2021-01-01T00:00:50Z | t2 |
|
||||
|
||||
{{% /expand %}}
|
||||
{{< /expand-wrapper >}}
|
||||
|
|
|
@ -149,14 +149,14 @@ union(tables: [t1, t2])
|
|||
|
||||
| _time | _value | tag |
|
||||
| -------------------- | ------- | ---- |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:00Z | 0 | bar |
|
||||
| 2021-01-02T00:00:00Z | -1 | bar |
|
||||
| 2021-01-03T00:00:00Z | -2 | bar |
|
||||
| 2021-01-04T00:00:00Z | -3 | bar |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:00Z | 1 | foo |
|
||||
| 2021-01-02T00:00:00Z | 2 | foo |
|
||||
| 2021-01-03T00:00:00Z | 3 | foo |
|
||||
| 2021-01-04T00:00:00Z | 4 | foo |
|
||||
| 2021-01-01T00:00:00Z | 0 | bar |
|
||||
| 2021-01-02T00:00:00Z | -1 | bar |
|
||||
| 2021-01-03T00:00:00Z | -2 | bar |
|
||||
| 2021-01-04T00:00:00Z | -3 | bar |
|
||||
|
||||
{{% /expand %}}
|
||||
{{< /expand-wrapper >}}
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue